«Systematica Highway» - высокопроизводительная платформа для сбора, обработки и публикации в режиме реального времени рыночной информации в системы IT ландшафта банка.
«Systematica Highway» бесшовно интегрирован с платформой «Systematica Radius Enterprise».
Области применения
Краткое описание
Московская Биржа (MOEX) | Адаптер обеспечивает подключение real-time потока котировок валютной, денежной и фондовых секций. |
Московская Биржа (MOEX TRD DERIVATIVES) | Адаптер обеспечивает подключение real-time потока котировок инструментов срочной секций (фьючерсы и опционы). |
Московская Биржа (MOEX OTC DERIVATIVES) | Адаптер обеспечивает подключение real-time потока котировок инструментов рынка стандартизированных ПФИ (ОТС деривативы). |
PRIME | Адаптер обеспечивает подключение real-time потока котировок инструментов информационного агентства ПРАЙМ. |
Bloomberg BPIPE | Адаптер обеспечивает подключение к Market Data платформе Bloomberg BPIPE OnDemand. Адаптер обеспечивает доступ к котировкам Bloomberg в соответствии с вашей текущей подпиской. |
Bloomberg Data License | Адаптер обеспечивает подключение к сервису Bloomberg Data License. |
Refinitiv | Адаптер обеспечивает подключение к Market Data платформе Refinitiv. Адаптер обеспечивает доступ к котировкам Refinitiv в соответствии с текущей подпиской банка. Поддерживаются протоколы SSL, RTIC. |
QUIK | Адаптер обеспечивает real-time подключение и публикацию котировок инструментов из системы QUIK. |
NTPro | Адаптер обеспечивает real-time публикацию котировок инструментов торговой системы NTPro. |
MS Excel | Адаптер обеспечивает real-time публикацию котировок инструментов рассчитываемых пользователем в «MS Excel» из «MS Excel» в Highway (Highway Plugin для Excel: real-time формула hwContrib). |
Systematica Radius Enterprise | Адаптер обеспечивает публикацию котировок в «Systematica Radius Enterprise» платформу для управления позициями и рисками для банков, инвестиционных, брокерских и страховых компаний. |
Murex | Адаптер обеспечивает real-time публикацию котировок инструментов доступных в Highway в Murex. Поддерживается публикация различных типов инструментов - акции, облигации, кривые, фьючерсы, опционы, курсы валют. |
Text Files | Адаптер обеспечивает real-time публикацию котировок инструментов в текстовые файлы различных форматов. Вы можете например периодически "выкладывать" срезы котировок на ваш web-сервер. |
Databases | Адаптер обеспечивает real-time публикацию (сохранение) котировок инструментов в СУБД. |
MS Excel | Адаптер обеспечивает real-time публикацию в ячейки электронной таблицы MS Excel котировок инструментов доступных в Highway (Highway Plugin для Excel: real-time формула hwGet). |
Пользовательский адаптер | Нами может быть разработан специализированный адаптер для доставки котировок в вашу систему. Вы также можете самостоятельно разработать адаптер используя библиотеку Highway C++ API. |
Add-value сервисы решают задачи трансформации и публикации котировок в режиме реального времени. Add-value сервисы представлены в Highway как Highway Sources точно также как и внешние источники.
Highway Contributions Server | Сервис обеспечивает логику преобразования котировок перед публикацией котировок в информ-агентства для клиентов и контрагентов. |
Highway Transformation Server | Сервис обеспечивает различные real-time преобразования данных для публикации (по временным фреймам, по активности/неактивности котировки/источника котировок, пересчет котировок из одной валюты в другую, расчет ADR/GDR/Underlying, переключение потока по критерию, поcтроение котировальной машины). |
Highway Broadcast Server | Сервис позволяет организовывать и вести собственную real-time базу котировок которую вы можете обновлять либо из написанного вами С++ приложения, приложения на perl или по командам/формулам из MS Excel. |